DescrizioneUltimoPrecedenteTUltimo agg.
Euribor Act/360 1 Week2,1592,121 aumento 29/07/2026
Euribor Act/360 1 Months2,1912,185 aumento 29/07/2026
Euribor Act/360 3 Months2,4592,445 aumento 29/07/2026
Euribor Act/360 6 Months2,6782,684 aumento 29/07/2026
Euribor Act/360 12 Months2,9412,943 aumento 29/07/2026
DescrizioneUltimoPrecedenteTUltimo agg.
EUR 1Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,8832,911 aumento 30/07/2026
EUR 2Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,9663,024 aumento 30/07/2026
EUR 3Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,9833,037 aumento 30/07/2026
EUR 4Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,9973,044 aumento 30/07/2026
EUR 5Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0163,058 aumento 30/07/2026
EUR 6Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0433,078 aumento 30/07/2026
EUR 7Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0743,103 aumento 30/07/2026
EUR 8Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1083,133 aumento 30/07/2026
EUR 9Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1433,164 aumento 30/07/2026
EUR 10Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1783,196 aumento 30/07/2026
EUR 11Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2103,224 aumento 30/07/2026
EUR 12Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2413,251 aumento 30/07/2026
EUR 13Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2693,277 aumento 30/07/2026
EUR 14Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2923,298 aumento 30/07/2026
EUR 15Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3113,315 aumento 30/07/2026
EUR 16Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3193,322 aumento 30/07/2026
EUR 17Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3273,330 aumento 30/07/2026
EUR 18M IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,9433,003 aumento 30/07/2026
EUR 18Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3343,338 aumento 30/07/2026
EUR 19Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3423,346 aumento 30/07/2026
EUR 20Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3503,354 aumento 30/07/2026
EUR 21Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3533,356 aumento 30/07/2026
EUR 22Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3503,352 aumento 30/07/2026
EUR 23Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3443,344 stabile 30/07/2026
EUR 24Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3353,333 aumento 30/07/2026
EUR 25Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3253,322 aumento 30/07/2026
EUR 26Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3153,310 aumento 30/07/2026
EUR 27Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3053,298 aumento 30/07/2026
EUR 28Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2953,287 aumento 30/07/2026
EUR 29Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2853,275 aumento 30/07/2026
EUR 30Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2743,264 aumento 30/07/2026
EUR 31Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2633,252 aumento 30/07/2026
EUR 32Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2513,239 aumento 30/07/2026
EUR 33Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2393,227 aumento 30/07/2026
EUR 34Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2263,214 aumento 30/07/2026
EUR 35Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2133,200 aumento 30/07/2026
EUR 36Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1993,186 aumento 30/07/2026
EUR 37Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1853,171 aumento 30/07/2026
EUR 38Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1713,157 aumento 30/07/2026
EUR 39Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1573,142 aumento 30/07/2026
EUR 40Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1423,127 aumento 30/07/2026
EUR 41Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1283,112 aumento 30/07/2026
EUR 42Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1133,096 aumento 30/07/2026
EUR 43Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0983,081 aumento 30/07/2026
EUR 44Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0823,065 aumento 30/07/2026
EUR 45Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0663,048 aumento 30/07/2026
EUR 46Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0493,031 aumento 30/07/2026
EUR 47Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0323,013 aumento 30/07/2026
EUR 48Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0162,997 aumento 30/07/2026
EUR 49Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0022,982 aumento 30/07/2026
EUR 50Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,9902,970 aumento 30/07/2026
DescrizioneUltimoPrecedenteTUltimo agg.
USD 1Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,3154,322 aumento 30/07/2026
USD 2Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,3684,382 aumento 30/07/2026
USD 3Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,3684,406 aumento 30/07/2026
USD 4Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,3594,394 aumento 30/07/2026
USD 5Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,3874,398 aumento 30/07/2026
USD 6Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,4084,407 aumento 30/07/2026
USD 7Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,4324,437 aumento 30/07/2026
USD 8Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,4814,489 aumento 30/07/2026
USD 9Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,5194,529 aumento 30/07/2026
USD 10Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,5654,573 aumento 30/07/2026
USD 11Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,5994,600 aumento 30/07/2026
USD 12Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,6514,644 aumento 30/07/2026
USD 13Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,6744,678 aumento 30/07/2026
USD 14Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,6874,692 aumento 30/07/2026
USD 15Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,7184,725 aumento 30/07/2026
USD 20Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,7554,792 aumento 30/07/2026
USD 25Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,7774,791 aumento 30/07/2026
USD 30Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,8044,795 aumento 30/07/2026
USD 40Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,5924,584 aumento 30/07/2026
USD 50Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,3804,372 aumento 30/07/2026
DescrizioneUltimoPrecedenteTUltimo agg.
Baht tailandese38,43538,496 diminuzione 16.00
Brasilian Real5,8105,854 diminuzione 16.00
Corona ceca24,21224,167 aumento 16.00
Corona danese7,4757,475 stabile 16.00
Corona islandese142,600142,600 stabile 16.00
Corona norvegese10,94210,976 diminuzione 16.00
Corona svedese10,98611,010 diminuzione 16.00
Dollaro australiano1,6371,644 diminuzione 16.00
Dollaro canadese1,6131,612 aumento 16.00
Dollaro di Hong Kong9,0089,002 aumento 16.00
Dollaro di Singapore1,4761,478 diminuzione 16.00
Dollaro neozelandese1,9591,965 diminuzione 16.00
Dollaro USA1,1491,148 aumento 16.00
Fiorino ungherese364,250361,830 aumento 16.00
Franco svizzero0,9300,932 diminuzione 16.00
Lira sterlina0,8560,857 diminuzione 16.00
Mexican peso19,95119,968 diminuzione 16.00
Nuova lira turca54,58354,411 aumento 16.00
Nuovo leu romeno5,2475,243 aumento 16.00
Peso filippino70,36770,623 diminuzione 16.00
Rand sudafricano19,03619,030 aumento 16.00
Ringgit malese4,6934,685 aumento 16.00
Rupia indiana109,550109,808 diminuzione 16.00
Rupia indonesiana20733,18020746,891 diminuzione 16.00
Shekel israeliano3,5113,523 diminuzione 16.00
Won sudcoreano1657,9901645,310 aumento 16.00
Yen184,030186,990 diminuzione 16.00
Yuan cinese7,7547,752 aumento 16.00
Zloty polacco4,3144,308 aumento 16.00
Banca centrale / PaeseTasso attualeIn vigore dalTasso precedente
Stati Uniti d'America  3,75% 29/07/2026 3,75%
Europa  2,40% 23/07/2026 2,40%
Regno Unito  3,75% 30/07/2026 3,75%
Giappone  1,00% 31/07/2026 1,00%
Svizzera  0% 18/06/2026 0,00%
Federazione Russa  14,00% 24/07/2026 14,25%
Canada  2,25% 15/07/2026 2,25%
Australia  4,35% 16/06/2026 4,35%
Nuova Zelanda  2,50% 08/07/2026 2,25%
Brasile  14,25% 17/06/2026 14,50%
Corea del Sud  2,75% 16/07/2026 2,50%
Cina  3,00% 20/07/2026 3,00%
 4,75% 30/06/2026 4,75%
 5,75% 18/06/2026 5,75%
 5,00% 10/06/2026 5,00%
 13,00% 30/06/2026 13,00%
Albania  2,50% 01/07/2026 2,50%
Algeria  2,50% 30/06/2026 2,50%
Angola  15,75% 14/07/2026 17,00%
Arabia Saudita  4,25% 31/07/2026 4,25%
Argentina  29,00% 30/06/2026 29,00%
Armenia  6,50% 16/06/2026 6,50%
Azerbaijan  6,50% 31/07/2026 6,50%
Bahamas  4,00% 31/05/2026 4,00%
Bahrain  4,50% 30/06/2026 4,50%
Bangladesh  10,00% 30/06/2026 10,00%
Barbados  2,00% 30/06/2026 2,00%
Belize  2,25% 30/06/2026 2,25%
Bhutan  5,72% 30/06/2026 5,72%
Bielorussia  9,25% 01/06/2026 9,75%
Bolivia  6,70% 30/06/2026 6,45%
Bosnia Erzegovina  3,76% 30/04/2026 3,99%
Botswana  5,50% 18/06/2026 5,50%
Brunei Darussalam  5,50% 30/06/2026 5,50%
Bulgaria  2,40% 23/07/2026 2,40%
Burundi  10,00% 30/06/2026 10,00%
Cambogia  0,46% 30/04/2026 0,46%
Capo Verde  2,50% 31/07/2026 2,50%
Cile  4,50% 28/07/2026 4,50%
Colombia  12,00% 30/06/2026 11,25%
Costa Rica  3,00% 31/07/2026 3,25%
Croazia  2,40% 23/07/2026 2,40%
Cuba  2,25% 30/06/2026 2,25%
Danimarca  1,85% 31/07/2026 1,85%
Ecuador  6,91% 30/06/2026 6,97%
Egitto  19,00% 09/07/2026 19,00%
El Salvador  4,60% 30/06/2026 4,64%
Emirati Arabi Uniti  3,65% 01/07/2026 3,65%
Etiopia  16,00% 13/07/2026 15,00%
Fiji  0,25% 30/06/2026 0,25%
Filippine  4,75% 18/06/2026 4,50%
Gambia  14,00% 31/07/2026 14,00%
Georgia  8,25% 29/07/2026 8,25%
Ghana  14,00% 22/07/2026 14,00%
Giamaica  5,50% 29/06/2026 5,50%
Giordania  5,75% 31/05/2026 5,75%
Guatemala  3,50% 24/06/2026 3,50%
Guinea  9,50% 31/07/2026 9,50%
Guyana  5,00% 31/07/2026 5,00%
Haiti  17,00% 31/07/2026 17,00%
Honduras  5,75% 30/06/2026 5,75%
Hong Kong  4,00% 30/07/2026 4,00%
India  5,25% 05/06/2026 5,25%
Indonesia  5,75% 22/07/2026 5,75%
Iran  23,00% 30/06/2026 23,00%
Iraq  5,50% 31/07/2026 5,50%
Islanda  7,75% 30/06/2026 7,75%
Israele  3,50% 06/07/2026 3,75%
Kazakistan  16,75% 24/07/2026 17,00%
Kenya  8,75% 09/06/2026 8,75%
Kirghizistan  12,00% 27/07/2026 12,00%
Kuwait  3,50% 18/06/2026 3,50%
Laos  8,00% 30/06/2026 8,00%
Lesotho  6,75% 30/06/2026 6,75%
Libano  25,00% 30/06/2026 25,00%
Liberia  16,00% 21/07/2026 16,25%
Libia  3,00% 30/06/2026 3,00%
Lituania  2,40% 23/07/2026 2,40%
Macao  4,00% 18/06/2026 4,00%
Macedonia  4,25% 28/07/2026 4,25%
Madagascar  12,00% 30/06/2026 12,00%
Malawi  24,00% 30/06/2026 24,00%
Maldive  7,00% 30/06/2026 7,00%
Malesia  2,75% 09/07/2026 2,75%
Marocco  2,25% 23/06/2026 2,25%
Mauritania  6,00% 30/06/2026 6,00%
Maurizius  4,75% 30/06/2026 4,75%
Messico  6,50% 25/06/2026 6,50%
Moldavia  7,00% 18/06/2026 6,50%
Mongolia  12,00% 22/06/2026 12,00%
Mozambico  9,25% 29/07/2026 9,25%
Myanmar  9,00% 30/06/2026 9,00%
Namibia  6,75% 31/07/2026 6,75%
Nepal  5,75% 31/07/2026 5,75%
Nicaragua  5,75% 30/06/2026 5,75%
Nigeria  26,50% 21/07/2026 26,50%
Norvegia  4,25% 18/06/2026 4,25%
Nuova Caledonia  3,00% 25/06/2026 2,75%
Oman  4,25% 30/06/2026 4,25%
Pakistan  11,50% 27/07/2026 11,50%
Papua Nuova Guinea  5,00% 03/06/2026 5,00%
Paraguay  5,50% 23/07/2026 5,50%
PerĂ¹  4,25% 09/07/2026 4,25%
Polonia  3,75% 08/07/2026 3,75%
Qatar  4,35% 18/06/2026 4,35%
Repubblica Ceca  3,75% 18/06/2026 3,50%
Repubblica Democratica del Congo  13,50% 30/06/2026 13,50%
Repubblica Dominicana  5,25% 30/06/2026 5,25%
Romania  6,50% 08/07/2026 6,50%
Ruanda  8,25% 30/06/2026 8,25%
Sao Tome e Principe  10,00% 30/06/2026 10,00%
Serbia  5,75% 09/07/2026 5,75%
Seychelles  1,75% 30/06/2026 1,75%
Sierra Leone  16,75% 30/06/2026 16,75%
Singapore  0,97% 31/07/2026 0,91%
Sri Lanka  8,75% 22/07/2026 8,75%
Sud Africa  7,00% 23/07/2026 7,00%
Suriname  10,00% 30/06/2026 10,00%
Svezia  1,75% 17/06/2026 1,75%
Swaziland  6,75% 30/06/2026 6,75%
Tagikistan  7,00% 30/06/2026 7,00%
Tailandia  1,00% 24/06/2026 1,00%
Taiwan  2,00% 18/06/2026 2,00%
Tanzania  6,25% 03/07/2026 5,75%
Trinidad e Tobago  3,50% 30/06/2026 3,50%
Tunisia  7,00% 29/07/2026 7,00%
Turchia  37,00% 23/07/2026 37,00%
Ucraina  15,50% 30/07/2026 15,00%
Uganda  9,75% 30/06/2026 9,75%
Ungheria  5,75% 21/07/2026 6,00%
Uruguay  5,75% 30/06/2026 5,75%
Uzbekistan  14,00% 29/07/2026 14,00%
Venezuela  59,12% 30/06/2026 59,04%
Vietnam  4,50% 01/07/2026 4,50%
Zambia  13,25% 13/05/2026 13,50%
Zimbabwe  30,00% 15/06/2026 35,00%
NazioneS&PoorsMoody'sFitchDagongDBRSJCR
Italia BBB+ Baa2 BBB BBB- A (low) AA-
Germania AAA Aaa AAA AA+ AAA AAA
Francia A+ Aa3 AA- A+ AA AAA
Spagna A+ A3 A- BBB+ A (high) AA
Portogallo A+ A3 A- BB A (high) A
Stati Uniti d'America AA+ Aa1 AA+ BBB+ AAA AAA
Regno Unito AA Aa3 AA- A+ AA AAA
Giappone A+ A1 A A+ A (high) AAA
Svizzera AAA Aaa AAA AAA AAA
Federazione Russa NR NR NR A BBB- B+
Canada AAA Aaa AA+ AA+ AAA AAA
Australia AAA Aaa AAA AA+ AAA AAA
Nuova Zelanda AA+ Aaa AA+ AA AAA
Corea del Sud AA Aa2 AA- AA- A+ AA
Cina A+ A1 A+ AAA A
India BBB Baa3 BBB- BBB BBB BBB+
Brasile BB Ba1 BB A- BB BBB
Argentina B- B3 CCC- D B (low)
Bulgaria BBB+ Baa1 BBB BBB- BBB (high)
Romania BBB- Baa3 BBB- BB BB (high) BBB-
Grecia BBB Baa3 BBB- CCC BBB
Svezia AAA Aaa AAA AA+ AAA
Arabia Saudita A+ Aa3 A+ AA
Sud Africa BB Ba2 BB- A-