DescrizioneUltimoPrecedenteTUltimo agg.
Euribor Act/360 1 Week3,8653,855 aumento 18/04/2024
Euribor Act/360 1 Months3,8553,828 aumento 18/04/2024
Euribor Act/360 3 Months3,8973,895 aumento 18/04/2024
Euribor Act/360 6 Months3,8433,842 aumento 18/04/2024
Euribor Act/360 12 Months3,7313,720 aumento 18/04/2024
DescrizioneUltimoPrecedenteTUltimo agg.
GBP 3M BBA LIBOR0,0000,000 aumento ---
USD 1M BBA LIBOR5,4315,430 aumento 0.00
USD 3M BBA LIBOR5,5885,586 aumento 0.00
USD 6M BBA LIBOR5,7315,728 aumento 0.00
DescrizioneUltimoPrecedenteTUltimo agg.
EUR 1Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,6783,661 aumento 18/04/2024
EUR 2Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3163,280 aumento 18/04/2024
EUR 3Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1063,066 aumento 18/04/2024
EUR 4Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,9762,938 aumento 18/04/2024
EUR 5Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,8982,862 aumento 18/04/2024
EUR 6Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,8512,816 aumento 18/04/2024
EUR 7Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,8232,790 aumento 18/04/2024
EUR 8Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,8102,777 aumento 18/04/2024
EUR 9Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,8052,773 aumento 18/04/2024
EUR 10Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,8052,775 aumento 18/04/2024
EUR 11Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,8102,780 aumento 18/04/2024
EUR 12Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,8142,785 aumento 18/04/2024
EUR 13Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,8192,790 aumento 18/04/2024
EUR 14Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,8202,791 aumento 18/04/2024
EUR 15Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,8152,786 aumento 18/04/2024
EUR 16Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,7992,770 aumento 18/04/2024
EUR 17Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,7822,753 aumento 18/04/2024
EUR 18M IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4643,438 aumento 18/04/2024
EUR 18Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,7652,737 aumento 18/04/2024
EUR 19Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,7482,721 aumento 18/04/2024
EUR 20Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,7312,704 aumento 18/04/2024
EUR 21Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,7122,685 aumento 18/04/2024
EUR 22Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,6892,662 aumento 18/04/2024
EUR 23Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,6642,637 aumento 18/04/2024
EUR 24Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,6382,612 aumento 18/04/2024
EUR 25Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,6122,586 aumento 18/04/2024
EUR 26Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,5882,562 aumento 18/04/2024
EUR 27Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,5642,539 aumento 18/04/2024
EUR 28Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,5422,517 aumento 18/04/2024
EUR 29Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,5212,497 aumento 18/04/2024
EUR 30Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,5012,477 aumento 18/04/2024
EUR 31Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,4832,459 aumento 18/04/2024
EUR 32Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,4652,441 aumento 18/04/2024
EUR 33Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,4482,424 aumento 18/04/2024
EUR 34Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,4322,408 aumento 18/04/2024
EUR 35Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,4152,391 aumento 18/04/2024
EUR 36Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,3992,374 aumento 18/04/2024
EUR 37Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,3822,358 aumento 18/04/2024
EUR 38Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,3652,341 aumento 18/04/2024
EUR 39Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,3492,324 aumento 18/04/2024
EUR 40Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,3322,308 aumento 18/04/2024
EUR 41Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,3172,293 aumento 18/04/2024
EUR 42Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,3022,277 aumento 18/04/2024
EUR 43Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,2862,262 aumento 18/04/2024
EUR 44Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,2712,247 aumento 18/04/2024
EUR 45Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,2562,232 aumento 18/04/2024
EUR 46Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,2402,216 aumento 18/04/2024
EUR 47Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,2252,200 aumento 18/04/2024
EUR 48Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,2092,185 aumento 18/04/2024
EUR 49Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,1942,170 aumento 18/04/2024
EUR 50Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,1792,155 aumento 18/04/2024
DescrizioneUltimoPrecedenteTUltimo agg.
USD 1Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)5,4905,467 aumento 18/04/2024
USD 2Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)5,1605,112 aumento 18/04/2024
USD 3Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,9244,868 aumento 18/04/2024
USD 4Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,7824,725 aumento 18/04/2024
USD 5Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,6984,636 aumento 18/04/2024
USD 6Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,6314,574 aumento 18/04/2024
USD 7Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,5844,528 aumento 18/04/2024
USD 8Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,5494,501 aumento 18/04/2024
USD 9Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,5284,482 aumento 18/04/2024
USD 10Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,5174,476 aumento 18/04/2024
USD 11Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,5124,470 aumento 18/04/2024
USD 12Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,5094,465 aumento 18/04/2024
USD 13Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,5034,442 aumento 18/04/2024
USD 14Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,5014,435 aumento 18/04/2024
USD 15Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,4994,462 aumento 18/04/2024
USD 20Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,4474,413 aumento 18/04/2024
USD 25Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,3724,340 aumento 18/04/2024
USD 30Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,2454,215 aumento 18/04/2024
USD 40Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,0284,001 aumento 18/04/2024
USD 50Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)3,8173,790 aumento 18/04/2024
DescrizioneUltimoPrecedenteTUltimo agg.
Baht tailandese39,28839,251 aumento 16.30
Brasilian Real5,6175,597 aumento 16.30
Corona ceca25,26725,254 aumento 16.30
Corona danese7,4627,462 aumento 16.30
Corona islandese150,300150,300 stabile 16.30
Corona norvegese11,76511,738 aumento 16.30
Corona svedese11,66411,637 aumento 16.30
Dollaro australiano1,6621,657 aumento 16.30
Dollaro canadese1,4671,469 diminuzione 16.30
Dollaro di Hong Kong8,3448,364 diminuzione 16.30
Dollaro di Singapore1,4511,452 diminuzione 16.30
Dollaro neozelandese1,8111,801 aumento 16.30
Dollaro USA1,0651,068 diminuzione 16.30
Fiorino ungherese395,300393,930 aumento 16.30
Franco svizzero0,9680,970 diminuzione 16.30
Lev bulgaro1,9561,956 stabile 16.30
Lira sterlina0,8560,856 diminuzione 16.30
Mexican peso18,48218,094 aumento 16.30
Nuova lira turca34,73034,704 aumento 16.30
Nuovo leu romeno4,9764,976 aumento 16.30
Peso filippino61,37361,127 aumento 16.30
Rand sudafricano20,47920,346 aumento 16.30
Ringgit malese5,0965,108 diminuzione 16.30
Rupia Indiana88,92389,188 diminuzione 16.30
Rupia indonesiana17325,08017279,690 aumento 16.30
Sheqel israeliano4,0184,036 diminuzione 16.30
Won sudcoreano1469,0901467,410 aumento 16.30
Yen164,680164,820 diminuzione 16.30
Yuan cinese7,7147,729 diminuzione 16.30
Zloty polacco4,3304,326 aumento 16.30
Banca centrale / PaeseTasso attualeIn vigore dalTasso precedente
Stati Uniti d'America 0% - 5,50% 26/07/2023 5,25%
Europa  4,50% 14/09/2023 4,25%
Regno Unito  5,25% 03/08/2023 5,00%
Giappone  -0,10% 01/02/2016 0,00%
Svizzera 0% - 1,75% 22/06/2023 1,50%
Federazione Russa  13,00% 18/09/2023 12,00%
Canada  5,00% 12/07/2023 4,75%
Australia  4,10% 06/06/2023 3,85%
Nuova Zelanda  5,50% 24/05/2023 5,25%
Brasile  12,75% 21/09/2023 13,25%
Corea del Sud  3,50% 13/01/2023 3,25%
Cina  3,45% 21/08/2023 3,55%
Arabia Saudita  6,00% 26/07/2023 5,75%
Bulgaria  0,18% 01/09/2011 0,19%
Cile  9,50% 05/09/2023 10,25%
Colombia  4,50% 31/07/2014 4,25%
Danimarca  3,75% 15/09/2023 3,50%
Filippine  4,00% 12/09/2014 3,75%
Hong Kong  0,50% 17/12/2008 1,50%
India  6,50% 08/02/2023 6,25%
Indonesia  6,50% 16/06/2016 6,75%
Islanda  6,00% 14/11/2012 5,75%
Israele  4,75% 22/05/2023 4,50%
Malesia  3,25% 10/07/2014 3,00%
Messico  11,25% 30/03/2023 11,00%
Norvegia  4,25% 21/09/2023 4,00%
Polonia  6,00% 06/09/2023 6,75%
Repubblica Ceca  7,00% 22/06/2022 5,75%
Romania  6,25% 05/05/2010 6,50%
Sud Africa  8,25% 25/05/2023 7,75%
Svezia  4,00% 21/09/2023 3,75%
Tailandia  1,50% 29/04/2015 1,75%
Taiwan  1,88% 01/07/2011 1,75%
Turchia  30,00% 22/09/2023 25,00%
Ungheria  13,00% 27/09/2022 11,75%
NazioneS&PoorsMoody'sFitchDagongDBRSJCR
Italia BBB Baa3 BBB BBB- BBB(high) AA-
Germania AAA Aaa AAA AA+ AAA AAA
Francia AA Aa2 AA- A+ AA(high) AAA
Spagna A Baa1 A- BBB+ A AA
Portogallo BBB+ A3 A- BB A(low) A
Stati Uniti d'America AA+ Aaa AA+ BBB+ AAA AAA
Regno Unito AA Aa3 AA- A+ AA(high) AAA
Giappone A+ A1 A A+ A(high) AAA
Svizzera AAA Aaa AAA AAA AAA
Federazione Russa SD Ca NR A BBB- B+
Canada AAA Aaa AA+ AA+ AAA AAA
Australia AAA Aaa AAA AA+ AAA AAA
Nuova Zelanda AA+ Aaa AA+ AA
Corea del Sud AA Aa2 AA- AA- A+ AA
Cina A+ A1 A+ AAA A(high)
India BBB- Baa3 BBB- BBB BBB(low) BBB+
Brasile BB Ba2 BB A- BB(low) BBB
Argentina CCC+ Ca CCC- D D
Bulgaria BBB Baa1 BBB BBB-
Romania BBB- Baa3 BBB- BB BBB- BBB-
Grecia BBB- Ba1 BBB- CCC BBB(low)
Svezia AAA Aaa AAA AA+ AAA
Arabia Saudita A+ A1 A+ AA
Sud Africa BB- Ba2 BB- A-