DescrizioneUltimoPrecedenteTUltimo agg.
Euribor Act/360 1 Week2,4062,416 aumento 28/10/2026
Euribor Act/360 1 Months2,4462,442 aumento 28/10/2026
Euribor Act/360 3 Months2,6182,638 aumento 27/10/2026
Euribor Act/360 6 Months2,9602,990 aumento 28/10/2026
Euribor Act/360 12 Months3,2903,262 aumento 28/10/2026
DescrizioneUltimoPrecedenteTUltimo agg.
EUR 1Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2333,264 aumento 29/10/2026
EUR 2Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3763,423 aumento 29/10/2026
EUR 3Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4063,451 aumento 29/10/2026
EUR 4Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4123,451 aumento 29/10/2026
EUR 5Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4123,444 aumento 29/10/2026
EUR 6Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4143,440 aumento 29/10/2026
EUR 7Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4213,441 aumento 29/10/2026
EUR 8Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4323,449 aumento 29/10/2026
EUR 9Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4453,459 aumento 29/10/2026
EUR 10Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4603,470 aumento 29/10/2026
EUR 11Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4753,483 aumento 29/10/2026
EUR 12Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4883,495 aumento 29/10/2026
EUR 13Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4993,503 aumento 29/10/2026
EUR 14Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,5063,508 aumento 29/10/2026
EUR 15Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,5093,509 stabile 29/10/2026
EUR 16Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,5033,502 aumento 29/10/2026
EUR 17Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4963,494 aumento 29/10/2026
EUR 18M IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3123,368 aumento 29/10/2026
EUR 18Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4903,486 aumento 29/10/2026
EUR 19Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4833,478 aumento 29/10/2026
EUR 20Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4763,470 aumento 29/10/2026
EUR 21Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4663,459 aumento 29/10/2026
EUR 22Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4523,443 aumento 29/10/2026
EUR 23Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4343,425 aumento 29/10/2026
EUR 24Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4163,405 aumento 29/10/2026
EUR 25Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3973,385 aumento 29/10/2026
EUR 26Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3793,365 aumento 29/10/2026
EUR 27Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3623,347 aumento 29/10/2026
EUR 28Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3453,329 aumento 29/10/2026
EUR 29Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3293,312 aumento 29/10/2026
EUR 30Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3123,295 aumento 29/10/2026
EUR 31Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2953,278 aumento 29/10/2026
EUR 32Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2783,260 aumento 29/10/2026
EUR 33Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2613,243 aumento 29/10/2026
EUR 34Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2433,226 aumento 29/10/2026
EUR 35Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2253,208 aumento 29/10/2026
EUR 36Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2083,190 aumento 29/10/2026
EUR 37Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1903,173 aumento 29/10/2026
EUR 38Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1733,155 aumento 29/10/2026
EUR 39Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1563,138 aumento 29/10/2026
EUR 40Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1393,121 aumento 29/10/2026
EUR 41Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1233,104 aumento 29/10/2026
EUR 42Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1063,088 aumento 29/10/2026
EUR 43Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0903,072 aumento 29/10/2026
EUR 44Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0733,055 aumento 29/10/2026
EUR 45Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0553,037 aumento 29/10/2026
EUR 46Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0373,019 aumento 29/10/2026
EUR 47Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0183,000 aumento 29/10/2026
EUR 48Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0012,983 aumento 29/10/2026
EUR 49Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,9852,967 aumento 29/10/2026
EUR 50Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,9722,954 aumento 29/10/2026
DescrizioneUltimoPrecedenteTUltimo agg.
USD 1Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,6154,704 aumento 29/10/2026
USD 2Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,7184,836 aumento 29/10/2026
USD 3Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,7264,838 aumento 29/10/2026
USD 4Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,7264,828 aumento 29/10/2026
USD 5Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,7364,822 aumento 29/10/2026
USD 6Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,7434,829 aumento 29/10/2026
USD 7Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,7594,856 aumento 29/10/2026
USD 8Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,7864,876 aumento 29/10/2026
USD 9Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,8004,882 aumento 29/10/2026
USD 10Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,8284,903 aumento 29/10/2026
USD 11Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,8494,917 aumento 29/10/2026
USD 12Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,8884,951 aumento 29/10/2026
USD 13Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,9124,975 aumento 29/10/2026
USD 14Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,9194,981 aumento 29/10/2026
USD 15Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,9535,014 aumento 29/10/2026
USD 20Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,9925,057 aumento 29/10/2026
USD 25Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,9795,033 aumento 29/10/2026
USD 30Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,9354,983 aumento 29/10/2026
USD 40Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,7234,770 aumento 29/10/2026
USD 50Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,5124,559 aumento 29/10/2026
DescrizioneUltimoPrecedenteTUltimo agg.
Baht tailandese37,68337,569 aumento 16.00
Brasilian Real6,0695,956 aumento 16.00
Corona ceca24,35324,336 aumento 16.00
Corona danese7,4747,474 stabile 16.00
Corona islandese136,000135,800 aumento 16.00
Corona norvegese10,31210,332 diminuzione 16.00
Corona svedese10,97811,000 diminuzione 16.00
Dollaro australiano1,5901,584 aumento 16.00
Dollaro canadese1,5611,558 aumento 16.00
Dollaro di Hong Kong8,7658,733 aumento 16.00
Dollaro di Singapore1,4281,427 aumento 16.00
Dollaro neozelandese1,9821,982 aumento 16.00
Dollaro USA1,1171,113 aumento 16.00
Fiorino ungherese366,330365,950 aumento 16.00
Franco svizzero0,9190,922 diminuzione 16.00
Lira sterlina0,8340,836 diminuzione 16.00
Mexican peso21,12420,866 aumento 16.00
Nuova lira turca55,80255,469 aumento 16.00
Nuovo leu romeno5,3455,344 aumento 16.00
Peso filippino71,14371,052 aumento 16.00
Rand sudafricano18,64618,522 aumento 16.00
Ringgit malese4,5334,518 aumento 16.00
Rupia indiana106,084106,035 aumento 16.00
Rupia indonesiana20275,17020193,160 aumento 16.00
Shekel israeliano3,4953,468 aumento 16.00
Won sudcoreano1491,7601488,400 aumento 16.00
Yen175,680175,920 diminuzione 16.00
Yuan cinese7,4337,414 aumento 16.00
Zloty polacco4,4044,394 aumento 16.00
Banca centrale / PaeseTasso attualeIn vigore dalTasso precedente
Stati Uniti d'America  4,00% 28/10/2026 4,00%
Europa  2,65% 29/10/2026 2,65%
Regno Unito  3,75% 17/09/2026 3,75%
Giappone  1,25% 30/10/2026 1,25%
Svizzera  0% 24/09/2026 0,00%
Federazione Russa  14,00% 23/10/2026 14,00%
Canada  2,50% 28/10/2026 2,25%
Australia  4,60% 29/09/2026 4,35%
Nuova Zelanda  2,75% 28/10/2026 2,75%
Brasile  13,75% 16/09/2026 14,00%
Corea del Sud  3,00% 22/10/2026 3,00%
Cina  3,00% 20/10/2026 3,00%
 4,50% 30/09/2026 4,50%
 5,00% 09/09/2026 5,00%
 5,75% 18/06/2026 5,75%
 13,00% 30/09/2026 13,00%
Albania  2,50% 07/10/2026 2,50%
Algeria  2,50% 30/09/2026 2,50%
Angola  14,75% 15/09/2026 15,75%
Arabia Saudita  4,50% 16/09/2026 4,25%
Argentina  29,00% 31/10/2026 29,00%
Armenia  6,75% 15/09/2026 6,50%
Azerbaijan  6,50% 23/09/2026 6,50%
Bahamas  4,00% 31/08/2026 4,00%
Bahrain  4,75% 16/09/2026 4,50%
Bangladesh  9,50% 30/09/2026 9,50%
Barbados  2,00% 31/08/2026 2,00%
Belize  2,25% 30/09/2026 2,25%
Bhutan  5,37% 30/09/2026 5,37%
Bielorussia  9,25% 30/09/2026 9,25%
Bolivia  6,73% 30/09/2026 6,89%
Bosnia Erzegovina  4,06% 31/07/2026 4,01%
Botswana  5,50% 29/10/2026 5,50%
Brunei Darussalam  5,50% 30/09/2026 5,50%
Bulgaria  2,65% 29/10/2026 2,65%
Burundi  10,00% 31/10/2026 10,00%
Cambogia  0,41% 31/07/2026 0,42%
Capo Verde  2,50% 30/09/2026 2,50%
Cile  4,50% 27/10/2026 4,50%
Colombia  12,25% 30/09/2026 12,00%
Costa Rica  3,00% 31/10/2026 3,00%
Croazia  2,65% 29/10/2026 2,65%
Cuba  2,25% 30/09/2026 2,25%
Danimarca  2,10% 31/10/2026 2,10%
Ecuador  7,03% 30/09/2026 6,79%
Egitto  20,00% 29/10/2026 19,00%
El Salvador  4,67% 30/09/2026 4,56%
Emirati Arabi Uniti  3,90% 28/10/2026 3,90%
Etiopia  16,00% 30/09/2026 16,00%
Fiji  0,25% 30/09/2026 0,25%
Filippine  5,50% 22/10/2026 5,00%
Gambia  14,00% 30/09/2026 14,00%
Georgia  8,25% 21/10/2026 8,25%
Ghana  14,00% 24/09/2026 14,00%
Giamaica  6,00% 28/09/2026 5,50%
Giordania  6,00% 21/09/2026 5,75%
Guatemala  3,50% 31/10/2026 3,50%
Guinea  9,50% 30/09/2026 9,50%
Guyana  5,00% 30/09/2026 5,00%
Haiti  17,00% 30/09/2026 17,00%
Honduras  5,75% 30/09/2026 5,75%
Hong Kong  4,25% 29/10/2026 4,25%
India  5,50% 07/10/2026 5,25%
Indonesia  5,75% 21/10/2026 5,75%
Iran  23,00% 31/10/2026 23,00%
Iraq  5,50% 31/10/2026 5,50%
Islanda  8,00% 07/10/2026 8,00%
Israele  3,25% 21/10/2026 3,25%
Kazakistan  15,75% 23/10/2026 16,25%
Kenya  8,75% 07/10/2026 8,75%
Kirghizistan  12,00% 26/10/2026 12,00%
Kuwait  3,50% 16/09/2026 3,50%
Laos  7,00% 30/09/2026 7,00%
Lesotho  7,00% 24/09/2026 6,75%
Libano  25,00% 31/07/2026 25,00%
Liberia  16,00% 30/09/2026 16,00%
Libia  3,00% 30/09/2026 3,00%
Lituania  2,65% 29/10/2026 2,65%
Macao  4,25% 31/10/2026 4,25%
Macedonia  4,25% 15/09/2026 4,25%
Madagascar  12,50% 30/09/2026 12,50%
Malawi  24,00% 28/10/2026 24,00%
Maldive  7,00% 30/09/2026 7,00%
Malesia  2,75% 03/09/2026 2,75%
Marocco  2,25% 22/09/2026 2,25%
Mauritania  6,00% 30/09/2026 6,00%
Maurizius  4,75% 30/09/2026 4,75%
Messico  6,50% 24/09/2026 6,50%
Moldavia  9,00% 17/09/2026 7,50%
Mongolia  12,50% 17/09/2026 12,50%
Mozambico  9,25% 30/09/2026 9,25%
Myanmar  9,00% 30/09/2026 9,00%
Namibia  7,00% 28/10/2026 6,75%
Nepal  5,75% 30/09/2026 5,75%
Nicaragua  5,75% 30/09/2026 5,75%
Nigeria  23,00% 22/09/2026 26,50%
Norvegia  4,50% 24/09/2026 4,25%
Nuova Caledonia  2,60% 01/10/2026 2,35%
Oman  4,50% 16/09/2026 4,25%
Pakistan  12,00% 26/10/2026 11,50%
Papua Nuova Guinea  5,00% 30/09/2026 5,00%
Paraguay  5,50% 23/10/2026 5,50%
PerĂ¹  4,25% 07/10/2026 4,25%
Polonia  3,75% 07/10/2026 3,75%
Qatar  4,60% 16/09/2026 4,35%
Repubblica Ceca  3,75% 17/09/2026 3,75%
Repubblica Democratica del Congo  12,50% 30/09/2026 12,50%
Repubblica Dominicana  5,50% 30/09/2026 5,25%
Romania  6,50% 08/10/2026 6,50%
Ruanda  8,75% 30/09/2026 8,75%
Sao Tome e Principe  10,00% 30/09/2026 10,00%
Serbia  5,75% 08/10/2026 5,75%
Seychelles  1,75% 30/09/2026 1,75%
Sierra Leone  17,25% 29/09/2026 17,00%
Singapore  1,51% 30/10/2026 1,06%
Sri Lanka  8,75% 30/09/2026 8,75%
Sud Africa  7,25% 23/09/2026 7,00%
Suriname  10,00% 31/10/2026 10,00%
Svezia  1,75% 24/09/2026 1,75%
Swaziland  7,00% 25/09/2026 6,75%
Tagikistan  7,00% 30/09/2026 7,00%
Tailandia  1,00% 28/10/2026 1,00%
Taiwan  2,00% 17/09/2026 2,00%
Tanzania  6,25% 08/10/2026 6,25%
Trinidad e Tobago  3,50% 31/10/2026 3,50%
Tunisia  7,00% 30/09/2026 7,00%
Turchia  36,00% 22/10/2026 37,00%
Ucraina  16,50% 29/10/2026 16,00%
Uganda  12,00% 14/10/2026 9,75%
Ungheria  5,50% 20/10/2026 5,50%
Uruguay  6,00% 06/10/2026 5,75%
Uzbekistan  14,00% 16/09/2026 14,00%
Venezuela  58,86% 30/09/2026 58,93%
Vietnam  4,50% 31/10/2026 4,50%
Zambia  10,75% 30/09/2026 13,25%
Zimbabwe  27,50% 28/09/2026 30,00%
NazioneS&PoorsMoody'sFitchDagongDBRSJCR
Italia BBB+ Baa2 BBB BBB- A (low) AA-
Germania AAA Aaa AAA AA+ AAA AAA
Francia A+ Aa3 AA- A+ AA AAA
Spagna A+ A3 A- BBB+ A (high) AA
Portogallo A+ A3 A- BB A (high) A
Stati Uniti d'America AA+ Aa1 AA+ BBB+ AAA AAA
Regno Unito AA Aa3 AA- A+ AA AAA
Giappone A+ A1 A A+ A (high) AAA
Svizzera AAA Aaa AAA AAA AAA
Federazione Russa NR NR NR A BBB- B+
Canada AAA Aaa AA+ AA+ AAA AAA
Australia AAA Aaa AAA AA+ AAA AAA
Nuova Zelanda AA+ Aaa AA+ AA AAA
Corea del Sud AA Aa2 AA- AA- A+ AA
Cina A+ A1 A+ AAA A
India BBB Baa3 BBB- BBB BBB BBB+
Brasile BB Ba1 BB A- BB BBB
Argentina B- B3 CCC- D B (low)
Bulgaria BBB+ Baa1 BBB BBB- BBB (high)
Romania BBB- Baa3 BBB- BB BB (high) BBB-
Grecia BBB Baa3 BBB- CCC BBB
Svezia AAA Aaa AAA AA+ AAA
Arabia Saudita A+ Aa3 A+ AA
Sud Africa BB Ba2 BB- A-