DescrizioneUltimoPrecedenteTUltimo agg.
Euribor Act/360 1 Week1,9321,930 aumento 01/06/2026
Euribor Act/360 1 Months1,9641,942 aumento 01/06/2026
Euribor Act/360 3 Months2,2452,231 aumento 01/06/2026
Euribor Act/360 6 Months2,5192,502 aumento 01/06/2026
Euribor Act/360 12 Months2,7612,761 stabile 01/06/2026
DescrizioneUltimoPrecedenteTUltimo agg.
EUR 1Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,7562,746 aumento 02/06/2026
EUR 2Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,8082,814 aumento 02/06/2026
EUR 3Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,7932,806 aumento 02/06/2026
EUR 4Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,8022,820 aumento 02/06/2026
EUR 5Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,8252,844 aumento 02/06/2026
EUR 6Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,8592,879 aumento 02/06/2026
EUR 7Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,8972,918 aumento 02/06/2026
EUR 8Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,9392,960 aumento 02/06/2026
EUR 9Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,9813,002 aumento 02/06/2026
EUR 10Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0203,043 aumento 02/06/2026
EUR 11Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0593,081 aumento 02/06/2026
EUR 12Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0963,118 aumento 02/06/2026
EUR 13Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1303,152 aumento 02/06/2026
EUR 14Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1603,180 aumento 02/06/2026
EUR 15Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1833,203 aumento 02/06/2026
EUR 16Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1933,213 aumento 02/06/2026
EUR 17Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2033,223 aumento 02/06/2026
EUR 18M IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,8092,805 aumento 02/06/2026
EUR 18Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2123,233 aumento 02/06/2026
EUR 19Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2223,243 aumento 02/06/2026
EUR 20Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2323,253 aumento 02/06/2026
EUR 21Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2363,257 aumento 02/06/2026
EUR 22Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2343,255 aumento 02/06/2026
EUR 23Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2283,248 aumento 02/06/2026
EUR 24Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2193,239 aumento 02/06/2026
EUR 25Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2093,228 aumento 02/06/2026
EUR 26Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2003,219 aumento 02/06/2026
EUR 27Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1913,209 aumento 02/06/2026
EUR 28Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1823,200 aumento 02/06/2026
EUR 29Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1733,191 aumento 02/06/2026
EUR 30Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1633,181 aumento 02/06/2026
EUR 31Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1533,171 aumento 02/06/2026
EUR 32Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1433,161 aumento 02/06/2026
EUR 33Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1323,150 aumento 02/06/2026
EUR 34Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1213,138 aumento 02/06/2026
EUR 35Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1093,127 aumento 02/06/2026
EUR 36Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0973,115 aumento 02/06/2026
EUR 37Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0843,102 aumento 02/06/2026
EUR 38Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0723,090 aumento 02/06/2026
EUR 39Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0593,077 aumento 02/06/2026
EUR 40Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0463,064 aumento 02/06/2026
EUR 41Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0333,051 aumento 02/06/2026
EUR 42Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0203,038 aumento 02/06/2026
EUR 43Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0073,025 aumento 02/06/2026
EUR 44Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,9933,011 aumento 02/06/2026
EUR 45Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,9782,996 aumento 02/06/2026
EUR 46Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,9632,981 aumento 02/06/2026
EUR 47Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,9482,966 aumento 02/06/2026
EUR 48Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,9342,952 aumento 02/06/2026
EUR 49Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,9212,939 aumento 02/06/2026
EUR 50Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)2,9102,928 aumento 02/06/2026
DescrizioneUltimoPrecedenteTUltimo agg.
USD 1Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,1084,107 aumento 02/06/2026
USD 2Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,2064,170 aumento 02/06/2026
USD 3Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,1664,097 aumento 02/06/2026
USD 4Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,1414,088 aumento 02/06/2026
USD 5Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,1594,154 aumento 02/06/2026
USD 6Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,1884,207 aumento 02/06/2026
USD 7Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,2304,251 aumento 02/06/2026
USD 8Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,2714,291 aumento 02/06/2026
USD 9Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,3034,316 aumento 02/06/2026
USD 10Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,3334,339 aumento 02/06/2026
USD 11Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,3624,370 aumento 02/06/2026
USD 12Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,4044,410 aumento 02/06/2026
USD 13Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,4464,455 aumento 02/06/2026
USD 14Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,4624,470 aumento 02/06/2026
USD 15Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,4964,504 aumento 02/06/2026
USD 20Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,5724,582 aumento 02/06/2026
USD 25Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,5714,580 aumento 02/06/2026
USD 30Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,5464,559 aumento 02/06/2026
USD 40Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,3354,347 aumento 02/06/2026
USD 50Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,1234,135 aumento 02/06/2026
DescrizioneUltimoPrecedenteTUltimo agg.
Baht tailandese38,00737,958 aumento 16.00
Brasilian Real5,8285,831 diminuzione 16.00
Corona ceca24,18924,243 diminuzione 16.00
Corona danese7,4747,474 stabile 16.00
Corona islandese143,400143,600 diminuzione 16.00
Corona norvegese10,79410,800 diminuzione 16.00
Corona svedese10,88410,825 aumento 16.00
Dollaro australiano1,6221,622 diminuzione 16.00
Dollaro canadese1,6091,612 diminuzione 16.00
Dollaro di Hong Kong9,1019,130 diminuzione 16.00
Dollaro di Singapore1,4891,489 diminuzione 16.00
Dollaro neozelandese1,9701,962 aumento 16.00
Dollaro USA1,1611,165 diminuzione 16.00
Fiorino ungherese354,850354,530 aumento 16.00
Franco svizzero0,9170,915 aumento 16.00
Lira sterlina0,8640,865 diminuzione 16.00
Mexican peso20,08220,133 diminuzione 16.00
Nuova lira turca53,37553,500 diminuzione 16.00
Nuovo leu romeno5,2585,255 aumento 16.00
Peso filippino71,73771,832 diminuzione 16.00
Rand sudafricano18,89618,876 aumento 16.00
Ringgit malese4,6394,619 aumento 16.00
Rupia indiana111,158110,985 aumento 16.00
Rupia indonesiana20860,72120767,430 aumento 16.00
Shekel israeliano3,3293,307 aumento 16.00
Won sudcoreano1778,0901767,330 aumento 16.00
Yen185,660186,090 diminuzione 16.00
Yuan cinese7,8627,878 diminuzione 16.00
Zloty polacco4,2384,235 aumento 16.00
Banca centrale / PaeseTasso attualeIn vigore dalTasso precedente
Stati Uniti d'America  3,75% 29/04/2026 3,75%
Europa  2,15% 31/05/2026 2,15%
Regno Unito  3,75% 31/05/2026 3,75%
Giappone  0,75% 28/04/2026 0,75%
Svizzera  0% 30/04/2026 0,00%
Federazione Russa  14,50% 24/04/2026 15,00%
Canada  2,25% 29/04/2026 2,25%
Australia  4,35% 05/05/2026 4,10%
Nuova Zelanda  2,25% 27/05/2026 2,25%
Brasile  14,50% 29/04/2026 14,75%
Corea del Sud  2,50% 28/05/2026 2,50%
Cina  3,00% 20/05/2026 3,00%
 13,00% 30/04/2026 13,00%
 4,75% 30/04/2026 4,75%
 5,00% 30/04/2026 5,00%
Albania  2,50% 06/05/2026 2,50%
Algeria  2,50% 30/04/2026 2,50%
Angola  17,00% 14/05/2026 17,50%
Arabia Saudita  4,25% 31/05/2026 4,25%
Argentina  29,00% 30/04/2026 29,00%
Armenia  6,50% 05/05/2026 6,50%
Azerbaijan  6,50% 06/05/2026 6,50%
Bahamas  4,00% 30/04/2026 4,00%
Bahrain  4,50% 29/04/2026 4,50%
Bangladesh  10,00% 31/05/2026 10,00%
Barbados  2,00% 30/04/2026 2,00%
Belize  2,25% 31/05/2026 2,25%
Bhutan  5,72% 30/04/2026 5,72%
Bielorussia  9,75% 31/05/2026 9,75%
Bolivia  6,24% 30/04/2026 6,01%
Bosnia Erzegovina  3,99% 31/03/2026 3,82%
Botswana  5,50% 30/04/2026 3,50%
Brunei Darussalam  5,50% 31/05/2026 5,50%
Bulgaria  2,15% 31/05/2026 2,15%
Burundi  10,00% 31/05/2026 10,00%
Cambogia  0,46% 30/04/2026 0,46%
Capo Verde  2,50% 31/05/2026 2,50%
Cile  4,50% 28/04/2026 4,50%
Colombia  11,25% 30/04/2026 11,25%
Costa Rica  3,25% 31/05/2026 3,25%
Croazia  2,15% 31/05/2026 2,15%
Cuba  2,25% 30/04/2026 2,25%
Danimarca  1,60% 31/05/2026 1,60%
Ecuador  7,02% 30/04/2026 7,02%
Egitto  19,00% 21/05/2026 19,00%
El Salvador  4,49% 30/04/2026 4,61%
Emirati Arabi Uniti  3,65% 29/04/2026 3,65%
Etiopia  15,00% 30/04/2026 15,00%
Fiji  0,25% 31/05/2026 0,25%
Filippine  4,50% 23/04/2026 4,25%
Gambia  14,00% 31/05/2026 14,00%
Georgia  8,25% 06/05/2026 8,00%
Ghana  14,00% 20/05/2026 14,00%
Giamaica  5,50% 20/05/2026 5,50%
Giordania  5,75% 30/04/2026 5,75%
Guatemala  3,50% 30/04/2026 3,50%
Guinea  9,50% 30/04/2026 9,50%
Guyana  5,00% 31/05/2026 5,00%
Haiti  17,00% 31/05/2026 17,00%
Honduras  5,75% 31/05/2026 5,75%
Hong Kong  4,00% 30/04/2026 4,00%
India  5,25% 08/04/2026 5,25%
Indonesia  5,25% 20/05/2026 4,75%
Iran  23,00% 31/05/2026 23,00%
Iraq  5,50% 30/04/2026 5,50%
Islanda  7,75% 20/05/2026 7,50%
Israele  3,75% 25/05/2026 4,00%
Kazakistan  18,00% 24/04/2026 18,00%
Kenya  8,75% 08/04/2026 8,75%
Kirghizistan  12,00% 25/05/2026 12,00%
Kuwait  3,50% 30/04/2026 3,50%
Laos  8,00% 31/05/2026 8,00%
Lesotho  6,50% 30/04/2026 6,50%
Libano  20,00% 28/02/2026 20,00%
Liberia  16,25% 30/04/2026 16,25%
Libia  3,00% 31/05/2026 3,00%
Lituania  2,15% 31/05/2026 2,15%
Macao  4,00% 30/04/2026 4,00%
Macedonia  4,00% 05/05/2026 4,00%
Madagascar  12,00% 30/04/2026 12,00%
Malawi  24,00% 30/04/2026 24,00%
Maldive  7,00% 31/05/2026 7,00%
Malesia  2,75% 07/05/2026 2,75%
Marocco  2,25% 31/05/2026 2,25%
Mauritania  6,00% 30/04/2026 6,00%
Maurizius  4,75% 20/05/2026 4,50%
Messico  6,50% 07/05/2026 6,75%
Moldavia  6,50% 07/05/2026 5,00%
Mongolia  12,00% 30/04/2026 12,00%
Mozambico  9,25% 27/05/2026 9,25%
Myanmar  9,00% 30/04/2026 9,00%
Namibia  6,50% 22/04/2026 6,50%
Nepal  5,75% 30/04/2026 5,75%
Nicaragua  5,75% 31/05/2026 5,75%
Nigeria  26,50% 20/05/2026 26,50%
Norvegia  4,25% 07/05/2026 4,00%
Nuova Caledonia  2,75% 31/05/2026 2,75%
Oman  4,25% 30/04/2026 4,25%
Pakistan  11,50% 27/04/2026 10,50%
Papua Nuova Guinea  5,00% 30/04/2026 5,00%
Paraguay  5,50% 22/05/2026 5,50%
PerĂ¹  4,25% 14/05/2026 4,25%
Polonia  3,75% 10/06/2026 3,75%
Qatar  4,35% 29/04/2026 4,35%
Repubblica Ceca  3,50% 07/05/2026 3,50%
Repubblica Democratica del Congo  13,50% 31/05/2026 13,50%
Repubblica Dominicana  5,25% 31/05/2026 5,25%
Romania  6,50% 30/06/2026 6,50%
Ruanda  8,25% 22/05/2026 7,25%
Sao Tome e Principe  10,00% 31/05/2026 10,00%
Serbia  5,75% 07/05/2026 5,75%
Seychelles  1,75% 30/06/2026 1,75%
Sierra Leone  16,75% 30/04/2026 16,75%
Singapore  0,92% 03/06/2026 0,87%
Sri Lanka  8,75% 26/05/2026 7,75%
Sud Africa  7,00% 28/05/2026 6,75%
Suriname  10,00% 31/05/2026 10,00%
Svezia  1,75% 07/05/2026 1,75%
Swaziland  6,75% 31/05/2026 6,75%
Tagikistan  7,00% 30/04/2026 7,00%
Tailandia  1,00% 29/04/2026 1,00%
Taiwan  2,00% 31/05/2026 2,00%
Tanzania  5,75% 02/04/2026 5,75%
Trinidad e Tobago  3,50% 31/05/2026 3,50%
Tunisia  7,00% 31/05/2026 7,00%
Turchia  37,00% 22/04/2026 37,00%
Ucraina  15,00% 30/04/2026 15,00%
Uganda  9,75% 14/05/2026 9,75%
Ungheria  6,25% 26/05/2026 6,25%
Uruguay  5,75% 26/05/2026 5,75%
Uzbekistan  14,00% 29/04/2026 14,00%
Venezuela  58,91% 30/04/2026 58,60%
Vietnam  4,50% 31/05/2026 4,50%
Zambia  13,25% 13/05/2026 13,50%
Zimbabwe  35,00% 30/04/2026 35,00%
NazioneS&PoorsMoody'sFitchDagongDBRSJCR
Italia BBB+ Baa2 BBB BBB- A (low) AA-
Germania AAA Aaa AAA AA+ AAA AAA
Francia A+ Aa3 AA- A+ AA AAA
Spagna A+ A3 A- BBB+ A (high) AA
Portogallo A+ A3 A- BB A (high) A
Stati Uniti d'America AA+ Aa1 AA+ BBB+ AAA AAA
Regno Unito AA Aa3 AA- A+ AA AAA
Giappone A+ A1 A A+ A (high) AAA
Svizzera AAA Aaa AAA AAA AAA
Federazione Russa NR NR NR A BBB- B+
Canada AAA Aaa AA+ AA+ AAA AAA
Australia AAA Aaa AAA AA+ AAA AAA
Nuova Zelanda AA+ Aaa AA+ AA AAA
Corea del Sud AA Aa2 AA- AA- A+ AA
Cina A+ A1 A+ AAA A
India BBB Baa3 BBB- BBB BBB BBB+
Brasile BB Ba1 BB A- BB BBB
Argentina CCC+ Caa1 CCC- D B (low)
Bulgaria BBB+ Baa1 BBB BBB- BBB (high)
Romania BBB- Baa3 BBB- BB BB (high) BBB-
Grecia BBB Baa3 BBB- CCC BBB
Svezia AAA Aaa AAA AA+ AAA
Arabia Saudita A+ Aa3 A+ AA
Sud Africa BB Ba2 BB- A-