DescrizioneUltimoPrecedenteTUltimo agg.
Euribor Act/360 1 Week2,1912,177 aumento 10/09/2026
Euribor Act/360 1 Months2,3862,369 aumento 10/09/2026
Euribor Act/360 3 Months2,6432,626 aumento 10/09/2026
Euribor Act/360 6 Months2,8062,800 aumento 10/09/2026
Euribor Act/360 12 Months3,1383,117 aumento 09/09/2026
DescrizioneUltimoPrecedenteTUltimo agg.
EUR 1Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3203,215 aumento 14/09/2026
EUR 2Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,5053,409 aumento 14/09/2026
EUR 3Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,5233,444 aumento 14/09/2026
EUR 4Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,5163,451 aumento 14/09/2026
EUR 5Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,5073,457 aumento 14/09/2026
EUR 6Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,5063,468 aumento 14/09/2026
EUR 7Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,5103,481 aumento 14/09/2026
EUR 8Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,5183,498 aumento 14/09/2026
EUR 9Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,5303,515 aumento 14/09/2026
EUR 10Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,5433,535 aumento 14/09/2026
EUR 11Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,5573,555 aumento 14/09/2026
EUR 12Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,5683,573 aumento 14/09/2026
EUR 13Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,5803,590 aumento 14/09/2026
EUR 14Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,5883,603 aumento 14/09/2026
EUR 15Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,5923,612 aumento 14/09/2026
EUR 16Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,5873,611 aumento 14/09/2026
EUR 17Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,5823,610 aumento 14/09/2026
EUR 18M IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4413,343 aumento 14/09/2026
EUR 18Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,5773,609 aumento 14/09/2026
EUR 19Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,5723,609 aumento 14/09/2026
EUR 20Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,5673,608 aumento 14/09/2026
EUR 21Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,5583,603 aumento 14/09/2026
EUR 22Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,5463,593 aumento 14/09/2026
EUR 23Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,5313,581 aumento 14/09/2026
EUR 24Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,5143,566 aumento 14/09/2026
EUR 25Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4973,551 aumento 14/09/2026
EUR 26Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4803,535 aumento 14/09/2026
EUR 27Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4633,520 aumento 14/09/2026
EUR 28Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4463,505 aumento 14/09/2026
EUR 29Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4293,489 aumento 14/09/2026
EUR 30Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,4113,473 aumento 14/09/2026
EUR 31Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3933,457 aumento 14/09/2026
EUR 32Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3753,440 aumento 14/09/2026
EUR 33Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3563,422 aumento 14/09/2026
EUR 34Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3373,404 aumento 14/09/2026
EUR 35Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,3183,387 aumento 14/09/2026
EUR 36Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2993,369 aumento 14/09/2026
EUR 37Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2803,352 aumento 14/09/2026
EUR 38Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2613,335 aumento 14/09/2026
EUR 39Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2433,318 aumento 14/09/2026
EUR 40Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2243,300 aumento 14/09/2026
EUR 41Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,2063,283 aumento 14/09/2026
EUR 42Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1883,266 aumento 14/09/2026
EUR 43Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1693,248 aumento 14/09/2026
EUR 44Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1503,229 aumento 14/09/2026
EUR 45Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1303,210 aumento 14/09/2026
EUR 46Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,1083,190 aumento 14/09/2026
EUR 47Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0873,169 aumento 14/09/2026
EUR 48Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0673,150 aumento 14/09/2026
EUR 49Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0493,133 aumento 14/09/2026
EUR 50Y IRS (30/360A Fix v 6M EURIBOR) (TPI)3,0353,119 aumento 14/09/2026
DescrizioneUltimoPrecedenteTUltimo agg.
USD 1Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,6644,643 aumento 14/09/2026
USD 2Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,8054,771 aumento 14/09/2026
USD 3Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,8464,790 aumento 14/09/2026
USD 4Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,8334,776 aumento 14/09/2026
USD 5Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,8194,781 aumento 14/09/2026
USD 6Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,8434,784 aumento 14/09/2026
USD 7Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,8554,796 aumento 14/09/2026
USD 8Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,8634,817 aumento 14/09/2026
USD 9Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,8544,824 aumento 14/09/2026
USD 10Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,8614,845 aumento 14/09/2026
USD 11Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,8714,862 aumento 14/09/2026
USD 12Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,8994,897 aumento 14/09/2026
USD 13Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,9224,925 aumento 14/09/2026
USD 14Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,9264,933 aumento 14/09/2026
USD 15Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,9544,965 aumento 14/09/2026
USD 20Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,9975,013 aumento 14/09/2026
USD 25Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,9734,985 aumento 14/09/2026
USD 30Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,9204,929 aumento 14/09/2026
USD 40Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,7084,717 aumento 14/09/2026
USD 50Y IRS (Act/360A Fix v 3M $LIBOR) (TPI)4,4964,505 aumento 14/09/2026
DescrizioneUltimoPrecedenteTUltimo agg.
Baht tailandese38,41938,407 aumento 16.00
Brasilian Real5,9445,956 diminuzione 16.00
Corona ceca24,29224,294 diminuzione 16.00
Corona danese7,4757,475 stabile 16.00
Corona islandese140,000139,800 aumento 16.00
Corona norvegese10,78510,767 aumento 16.00
Corona svedese11,27411,281 diminuzione 16.00
Dollaro australiano1,6191,620 diminuzione 16.00
Dollaro canadese1,6061,604 aumento 16.00
Dollaro di Hong Kong9,0529,060 diminuzione 16.00
Dollaro di Singapore1,4681,468 aumento 16.00
Dollaro neozelandese2,0042,001 aumento 16.00
Dollaro USA1,1541,155 diminuzione 16.00
Fiorino ungherese366,030365,330 aumento 16.00
Franco svizzero0,9440,943 aumento 16.00
Lira sterlina0,8560,856 diminuzione 16.00
Mexican peso19,79719,720 aumento 16.00
Nuova lira turca56,12656,164 diminuzione 16.00
Nuovo leu romeno5,2635,257 aumento 16.00
Peso filippino72,46772,619 diminuzione 16.00
Rand sudafricano18,77818,770 aumento 16.00
Ringgit malese4,7164,708 aumento 16.00
Rupia indiana110,729110,376 aumento 16.00
Rupia indonesiana20420,40020398,660 aumento 16.00
Shekel israeliano3,5093,527 diminuzione 16.00
Won sudcoreano1568,3201555,040 aumento 16.00
Yen178,860178,520 aumento 16.00
Yuan cinese7,7447,749 diminuzione 16.00
Zloty polacco4,3404,342 diminuzione 16.00
Banca centrale / PaeseTasso attualeIn vigore dalTasso precedente
Stati Uniti d'America  3,75% 31/08/2026 3,75%
Europa  2,65% 10/09/2026 2,40%
Regno Unito  3,75% 31/08/2026 3,75%
Giappone  1,00% 31/08/2026 1,00%
Svizzera  0% 31/08/2026 0,00%
Federazione Russa  14,00% 11/09/2026 14,00%
Canada  2,25% 02/09/2026 2,25%
Australia  4,35% 11/08/2026 4,35%
Nuova Zelanda  2,75% 02/09/2026 2,50%
Brasile  14,00% 05/08/2026 14,25%
Corea del Sud  3,00% 27/08/2026 2,75%
Cina  3,00% 20/08/2026 3,00%
 13,00% 31/08/2026 13,00%
 4,50% 31/08/2026 4,50%
 5,00% 09/09/2026 5,00%
 5,75% 18/06/2026 5,75%
Albania  2,50% 05/08/2026 2,50%
Algeria  2,50% 31/08/2026 2,50%
Angola  15,75% 31/08/2026 15,75%
Arabia Saudita  4,25% 31/08/2026 4,25%
Argentina  29,00% 31/08/2026 29,00%
Armenia  6,75% 15/09/2026 6,50%
Azerbaijan  6,50% 31/08/2026 6,50%
Bahamas  4,00% 31/07/2026 4,00%
Bahrain  4,50% 31/08/2026 4,50%
Bangladesh  9,50% 31/08/2026 9,50%
Barbados  2,00% 31/08/2026 2,00%
Belize  2,25% 31/08/2026 2,25%
Bhutan  5,37% 31/08/2026 5,72%
Bielorussia  9,25% 31/08/2026 9,25%
Bolivia  7,07% 31/07/2026 6,70%
Bosnia Erzegovina  4,06% 31/07/2026 4,01%
Botswana  5,50% 27/08/2026 5,50%
Brunei Darussalam  5,50% 31/08/2026 5,50%
Bulgaria  2,65% 10/09/2026 2,40%
Burundi  10,00% 31/08/2026 10,00%
Cambogia  0,41% 31/07/2026 0,42%
Capo Verde  2,50% 31/08/2026 2,50%
Cile  4,50% 08/09/2026 4,50%
Colombia  12,00% 31/08/2026 12,00%
Costa Rica  3,00% 31/08/2026 3,00%
Croazia  2,65% 10/09/2026 2,40%
Cuba  2,25% 31/08/2026 2,25%
Danimarca  2,10% 10/09/2026 1,85%
Ecuador  6,91% 30/09/2026 6,79%
Egitto  19,00% 20/08/2026 19,00%
El Salvador  4,69% 31/07/2026 4,60%
Emirati Arabi Uniti  3,65% 31/08/2026 3,65%
Etiopia  16,00% 31/08/2026 16,00%
Fiji  0,25% 31/08/2026 0,25%
Filippine  5,00% 27/08/2026 4,75%
Gambia  14,00% 31/08/2026 14,00%
Georgia  8,25% 09/09/2026 8,25%
Ghana  14,00% 31/08/2026 14,00%
Giamaica  5,50% 19/08/2026 5,50%
Giordania  5,75% 31/08/2026 5,75%
Guatemala  3,50% 31/08/2026 3,50%
Guinea  9,50% 31/08/2026 9,50%
Guyana  5,00% 31/08/2026 5,00%
Haiti  17,00% 31/08/2026 17,00%
Honduras  5,75% 31/08/2026 5,75%
Hong Kong  4,00% 31/08/2026 4,00%
India  5,25% 05/08/2026 5,25%
Indonesia  5,75% 19/08/2026 5,75%
Iran  23,00% 31/08/2026 23,00%
Iraq  5,50% 31/08/2026 5,50%
Islanda  8,00% 19/08/2026 7,75%
Israele  3,25% 01/09/2026 3,25%
Kazakistan  16,25% 04/09/2026 16,75%
Kenya  8,75% 11/08/2026 8,75%
Kirghizistan  12,00% 24/08/2026 12,00%
Kuwait  3,50% 31/08/2026 3,50%
Laos  7,00% 25/08/2026 8,00%
Lesotho  6,75% 31/08/2026 6,75%
Libano  25,00% 30/06/2026 25,00%
Liberia  16,00% 31/08/2026 16,00%
Libia  3,00% 31/08/2026 3,00%
Lituania  2,65% 10/09/2026 2,40%
Macao  4,00% 31/08/2026 4,00%
Macedonia  4,25% 15/09/2026 4,25%
Madagascar  12,50% 04/08/2026 12,00%
Malawi  24,00% 06/08/2026 24,00%
Maldive  7,00% 31/08/2026 7,00%
Malesia  2,75% 03/09/2026 2,75%
Marocco  2,25% 31/08/2026 2,25%
Mauritania  6,00% 31/08/2026 6,00%
Maurizius  4,75% 30/09/2026 4,75%
Messico  6,50% 06/08/2026 6,50%
Moldavia  7,50% 06/08/2026 7,00%
Mongolia  12,00% 31/08/2026 12,00%
Mozambico  9,25% 31/08/2026 9,25%
Myanmar  9,00% 31/08/2026 9,00%
Namibia  6,75% 12/08/2026 6,75%
Nepal  5,75% 31/08/2026 5,75%
Nicaragua  5,75% 31/08/2026 5,75%
Nigeria  26,50% 31/08/2026 26,50%
Norvegia  4,25% 13/08/2026 4,25%
Nuova Caledonia  3,25% 10/09/2026 3,00%
Oman  4,25% 31/08/2026 4,25%
Pakistan  11,50% 14/09/2026 11,50%
Papua Nuova Guinea  5,00% 31/08/2026 5,00%
Paraguay  5,50% 25/08/2026 5,50%
PerĂ¹  4,25% 10/09/2026 4,25%
Polonia  3,75% 09/09/2026 3,75%
Qatar  4,35% 31/08/2026 4,35%
Repubblica Ceca  3,75% 06/08/2026 3,75%
Repubblica Democratica del Congo  12,50% 31/08/2026 12,50%
Repubblica Dominicana  5,25% 31/08/2026 5,25%
Romania  6,50% 30/09/2026 6,50%
Ruanda  8,75% 27/08/2026 8,25%
Sao Tome e Principe  10,00% 31/08/2026 10,00%
Serbia  5,75% 10/09/2026 5,75%
Seychelles  1,75% 30/09/2026 1,75%
Sierra Leone  17,00% 31/08/2026 16,75%
Singapore  1,18% 15/09/2026 1,14%
Sri Lanka  8,75% 31/08/2026 8,75%
Sud Africa  7,00% 31/08/2026 7,00%
Suriname  10,00% 31/08/2026 10,00%
Svezia  1,75% 20/08/2026 1,75%
Swaziland  6,75% 31/08/2026 6,75%
Tagikistan  7,00% 31/08/2026 7,00%
Tailandia  1,00% 26/08/2026 1,00%
Taiwan  2,00% 31/08/2026 2,00%
Tanzania  6,25% 31/08/2026 6,25%
Trinidad e Tobago  3,50% 31/08/2026 3,50%
Tunisia  7,00% 31/08/2026 7,00%
Turchia  37,00% 10/09/2026 37,00%
Ucraina  15,50% 31/08/2026 15,50%
Uganda  9,75% 13/08/2026 9,75%
Ungheria  5,50% 25/08/2026 5,75%
Uruguay  5,75% 30/09/2026 5,75%
Uzbekistan  14,00% 31/08/2026 14,00%
Venezuela  59,04% 31/07/2026 59,12%
Vietnam  4,50% 31/08/2026 4,50%
Zambia  13,25% 31/08/2026 13,25%
Zimbabwe  30,00% 31/08/2026 30,00%
NazioneS&PoorsMoody'sFitchDagongDBRSJCR
Italia BBB+ Baa2 BBB BBB- A (low) AA-
Germania AAA Aaa AAA AA+ AAA AAA
Francia A+ Aa3 AA- A+ AA AAA
Spagna A+ A3 A- BBB+ A (high) AA
Portogallo A+ A3 A- BB A (high) A
Stati Uniti d'America AA+ Aa1 AA+ BBB+ AAA AAA
Regno Unito AA Aa3 AA- A+ AA AAA
Giappone A+ A1 A A+ A (high) AAA
Svizzera AAA Aaa AAA AAA AAA
Federazione Russa NR NR NR A BBB- B+
Canada AAA Aaa AA+ AA+ AAA AAA
Australia AAA Aaa AAA AA+ AAA AAA
Nuova Zelanda AA+ Aaa AA+ AA AAA
Corea del Sud AA Aa2 AA- AA- A+ AA
Cina A+ A1 A+ AAA A
India BBB Baa3 BBB- BBB BBB BBB+
Brasile BB Ba1 BB A- BB BBB
Argentina B- B3 CCC- D B (low)
Bulgaria BBB+ Baa1 BBB BBB- BBB (high)
Romania BBB- Baa3 BBB- BB BB (high) BBB-
Grecia BBB Baa3 BBB- CCC BBB
Svezia AAA Aaa AAA AA+ AAA
Arabia Saudita A+ Aa3 A+ AA
Sud Africa BB Ba2 BB- A-